يبقى بعض المحتوى بلغته الأصلية حتى تُراجع ترجمته.
United States · market context
Selected instruments connected to this economy
Charts and indicators are supplied by TradingView. Availability and delays vary by market. Provider ratings are separate from TradeXNews research and forecasts.
الأدوات والمؤشرات
12 الأسواق| الأداة | التغطية الفنية | فئة الأصول | السوق | متابعة |
|---|---|---|---|---|
| AppleAAPL | Provider tools ↗ | الأسهم | الولايات المتحدة | |
| MicrosoftMSFT | Provider tools ↗ | الأسهم | الولايات المتحدة | |
| NVIDIANVDA | Provider tools ↗ | الأسهم | الولايات المتحدة | |
| TeslaTSLA | Provider tools ↗ | الأسهم | الولايات المتحدة | |
| AmazonAMZN | Provider tools ↗ | الأسهم | الولايات المتحدة | |
| AlphabetALPHABET | Provider tools ↗ | الأسهم | الولايات المتحدة | |
| MetaMETA | Provider tools ↗ | الأسهم | الولايات المتحدة | |
| US 10-Year Treasury YieldUS10Y | News & research ↗ | الفائدة والسندات | الولايات المتحدة | |
| S&P 500S-P-500 | News & research ↗ | المؤشرات | الولايات المتحدة | |
| Nasdaq-100NASDAQ-100 | News & research ↗ | المؤشرات | الولايات المتحدة | |
| Dow Jones Industrial AverageDOW-JONES-INDUSTRIAL-AVERAGE | News & research ↗ | المؤشرات | الولايات المتحدة | |
| Russell 2000RUSSELL-2000 | Provider tools ↗ | المؤشرات | الولايات المتحدة |
No matching instruments. Try another name or filter.
United States · NEWS SEARCH