Einige Inhalte bleiben bis zur Prüfung der Übersetzung in ihrer Originalsprache.
United States · market context
Selected instruments connected to this economy
Sieh den Markt in Bewegung.
TradingView-Charts erlauben. Dein Browser verbindet sich mit dem Anbieter.
Datenschutz und EinstellungenCharts and indicators are supplied by TradingView. Availability and delays vary by market. Provider ratings are separate from TradeXNews research and forecasts.
Instrumente und Indizes
12 Märkte| Instrument | Technische Abdeckung | Anlageklasse | Markt | Folgen |
|---|---|---|---|---|
| AppleAAPL | Provider tools ↗ | Aktien | USA | |
| MicrosoftMSFT | Provider tools ↗ | Aktien | USA | |
| NVIDIANVDA | Provider tools ↗ | Aktien | USA | |
| TeslaTSLA | Provider tools ↗ | Aktien | USA | |
| AmazonAMZN | Provider tools ↗ | Aktien | USA | |
| AlphabetALPHABET | Provider tools ↗ | Aktien | USA | |
| MetaMETA | Provider tools ↗ | Aktien | USA | |
| US 10-Year Treasury YieldUS10Y | News & research ↗ | Zinsen und Anleihen | USA | |
| S&P 500S-P-500 | News & research ↗ | Indizes | USA | |
| Nasdaq-100NASDAQ-100 | News & research ↗ | Indizes | USA | |
| Dow Jones Industrial AverageDOW-JONES-INDUSTRIAL-AVERAGE | News & research ↗ | Indizes | USA | |
| Russell 2000RUSSELL-2000 | Provider tools ↗ | Indizes | USA |
No matching instruments. Try another name or filter.
United States · NEWS SEARCH