अनुवाद की समीक्षा होने तक कुछ सामग्री मूल भाषा में रहेगी।
United States · market context
Selected instruments connected to this economy
बाज़ार की चाल देखें।
TradingView चार्ट की अनुमति दें। आपका ब्राउज़र प्रदाता से जुड़ेगा।
गोपनीयता और नियंत्रणCharts and indicators are supplied by TradingView. Availability and delays vary by market. Provider ratings are separate from TradeXNews research and forecasts.
इंस्ट्रूमेंट और सूचकांक
12 बाज़ार| साधन | तकनीकी कवरेज | परिसंपत्ति वर्ग | बाज़ार | फ़ॉलो करें |
|---|---|---|---|---|
| AppleAAPL | Provider tools ↗ | शेयर | अमेरिका | |
| MicrosoftMSFT | Provider tools ↗ | शेयर | अमेरिका | |
| NVIDIANVDA | Provider tools ↗ | शेयर | अमेरिका | |
| TeslaTSLA | Provider tools ↗ | शेयर | अमेरिका | |
| AmazonAMZN | Provider tools ↗ | शेयर | अमेरिका | |
| AlphabetALPHABET | Provider tools ↗ | शेयर | अमेरिका | |
| MetaMETA | Provider tools ↗ | शेयर | अमेरिका | |
| US 10-Year Treasury YieldUS10Y | News & research ↗ | ब्याज दरें और बॉन्ड | अमेरिका | |
| S&P 500S-P-500 | News & research ↗ | सूचकांक | अमेरिका | |
| Nasdaq-100NASDAQ-100 | News & research ↗ | सूचकांक | अमेरिका | |
| Dow Jones Industrial AverageDOW-JONES-INDUSTRIAL-AVERAGE | News & research ↗ | सूचकांक | अमेरिका | |
| Russell 2000RUSSELL-2000 | Provider tools ↗ | सूचकांक | अमेरिका |
No matching instruments. Try another name or filter.
United States · NEWS SEARCH